France - Red wines
| Wine | Erzeuger | Region | Vintage | Size | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - Domaine de Mourchon - Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2022 | 75cl | 33,60 € |
| 2022 - Château Peyrassol - Rouge - Côtes de Provence | Chateau Peyrassol | Provence, France | 2022 | 75cl | 31,20 € |
| 2019 - Château Palmer - Alter Ego De Palmer - Margaux | Château Palmer | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 120,00 € |
| 2023 - Famille Pierre Gaillard - Crozes-Hermitage | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2023 | 75cl | 33,60 € |
| 2022 | 75cl | 33,60 € | |||
| 2023 - Domaine de Mourchon - Tradition - Seguret - Côtes-du-Rhône-Villages | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2023 | 75cl | 14,40 € |
| 2024 - Delas -Saint Esprit - Côtes-du-Rhône | Delas Freres | Rhone, France | 2024 | 75cl | 13,20 € |
| 2015 - Château Pontet Canet - Pauillac | Château Pontet Canet | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 123,60 € |
| 2019 | 75cl | 128,40 € | |||
| 2015 | 75cl | 172,80 € | |||
| 2010 | 75cl | 318,00 € | |||
| 2024 - Domaine de Mourchon - Côtes du Rhône | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2024 | 75cl | 9,60 € |
| 2015 - Château Léoville Poyferré - Saint Julien | Château Léoville Poyferré | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 111,60 € |
| 2015 | 75cl | 151,20 € | |||
| 2010 | 75cl | 228,00 € | |||
| 2010 - Château Gruaud Larose - Saint Julien | Château Gruaud Larose | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 126,00 € |
| 2010 | 75cl | 154,80 € | |||
| 1996 | 75cl | 234,00 € | |||
| 2015 - Château Giscours - Margaux | Château Giscours | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 93,60 € |
| 2016 | 75cl | 111,60 € | |||
| 2015 | 75cl | 116,40 € | |||
| 2009 | 75cl | 126,00 € | |||
| 2012 - Château Beau-Séjour Bécot - Saint-Emilion - Grand Cru | Château Beau-Séjour Bécot | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 97,20 € |
| 2012 | 75cl | 84,00 € | |||
| 2019 - Château Sociando Mallet - Haut-Médoc | Chateau Sociando Mallet | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 52,80 € |
| 2005 | 75cl | 81,60 € | |||
| 2017 - Château Canon-la-Gaffelière - Saint-Émilion | Château Canon-la-Gaffelière | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 102,00 € |
| 2016 | 75cl | 130,80 € | |||
| 2017 - Château Cos D'Estournel - Saint-Estèphe | Château Cos D'Estournel | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 181,20 € |
| 2012 | 75cl | 232,80 € | |||
| 2008 | 75cl | 230,40 € | |||
| 2021 - Clos Rene - Pomerol | Clos Rene | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 45,60 € |
| 2018 | 75cl | 61,20 € | |||
| 2022 - Famille Pierre Gaillard - Clos de Cuminaille - Saint-Joseph - Rouge | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2023 | 75cl | 42,00 € |
| 2022 | 75cl | 36,00 € | |||
| 2020 - Château La Lagune - Grand Cru - Haut-Médoc | Chateau La Lagune | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 74,40 € |
| 2020 - Vincent Paris - Crozes-Hermitage - Sélection | Vincent Paris | Rhone, France | 2020 | 75cl | 25,20 € |
| 2015 - Château Greysac - Médoc - Kosher | Château Greysac | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 85,20 € |
| 2024 - Pascal Jolivet - Sancerre - Signature - Rouge | Pascal Jolivet | Loire, France | 2024 | 75cl | 31,20 € |
| 2020 - Château Lynch Bages - Echo de Lynch Bages - Pauillac | Château Lynch Bages | Bordeaux, France | 2022 | 75cl | 72,00 € |
| 2020 | 75cl | 64,80 € | |||
| 2015 - Château Grand-Puy-Lacoste - Pauillac | Chateau Grand Puy Lacoste | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 108,00 € |
| 2013 | 75cl | 73,20 € | |||
| 2021 - Domaine Raymond Usseglio & Fils - Châteauneuf-du-Pape - Kosher | Domaine Raymond Usseglio & Fils | Rhone, France | 2021 | 75cl | 111,60 € |
| 2021 - Château Figeac - Petit Figeac - Saint-Émilion | Château Figeac | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 81,60 € |
| 2019 - Château Talbot - Saint Julien | Château Talbot | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 88,80 € |
| 2017 | 75cl | 100,80 € | |||
| 2010 | 75cl | 158,40 € | |||
| 2015 - Château Clinet - Pomerol | Château Clinet | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 199,20 € |
| 2014 | 75cl | 134,40 € | |||
| 2009 - Château Mouton Rothschild - Pauillac | Château Mouton Rothschild | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 754,80 € |
| 2014 | 75cl | 670,80 € | |||
| 2009 | 75cl | 998,40 € | |||
| 2008 | 75cl | 708,00 € | |||
| 1975 | 75cl | 914,40 € | |||
| 2016 - Château La Fleur-Pétrus | Château La Fleur-Pétrus | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 358,80 € |
| 2016 - Château La Gaffelière - Saint-Émilion | Château La Gaffelière | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 127,20 € |
| 2000 - Château Pavie - Saint-Émilion | Chateau Pavie | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 415,20 € |
| 2000 | 75cl | 746,40 € | |||
| 2023 - Clos Canarelli - Corse Figari - Rouge | Clos Canarelli | Corsica, France | 2023 | 75cl | 34,80 € |
| 2023 - Joseph Drouhin - LaForêt Bourgogne - Pinot Noir | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 21,60 € |
| 2024 - Minuty - M de Minuty - Rouge | Minuty | Provence, France | 2024 | 75cl | 19,20 € |
| 2022 | 75cl | 19,20 € | |||
| 2018 - Château Montviel - Pomerol - Kosher | Château Montviel | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 146,40 € |
| 2019 - Château Lagrange - Saint Julien - Kosher | Château Lagrange | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 237,60 € |
| 2015 - Château Léoville Poyferré - Saint Julien - Kosher | Château Léoville Poyferré | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 405,60 € |
| 2015 | 75cl | 478,80 € | |||
| 2006 - Château Léoville Las Cases - Saint Julien | Château Leoville Las Cases | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 334,80 € |
| 2015 | 75cl | 296,40 € | |||
| 2010 | 75cl | 376,80 € | |||
| 2006 | 75cl | 259,20 € | |||
| 2010 - Château Lafite Rothschild - Pauillac | Château Lafite Rothschild | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 830,40 € |
| 2016 | 75cl | 1.090,80 € | |||
| 2010 | 75cl | 1.183,20 € | |||
| 2000 | 75cl | 1.485,60 € | |||
| 2009 - Château Lynch Bages - Pauillac | Château Lynch Bages | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 181,20 € |
| 2014 | 75cl | 195,60 € | |||
| 2009 | 75cl | 277,20 € | |||
| 2004 | 75cl | 183,60 € | |||
| 2009 - Château Beychevelle - Saint Julien | Chateau Beychevelle | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 146,40 € |
| 2009 | 75cl | 207,60 € | |||
| 2010 - Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 990,00 € |
| 2015 | 75cl | 1.158,00 € | |||
| 2010 | 75cl | 1.460,40 € | |||
| 2011 - Joseph Drouhin - Chambertin-Clos de Bèze - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2011 | 75cl | 714,00 € |
| 2021 - Joseph Drouhin - Charmes-Chambertin - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 327,60 € |
| 2015 - Domaine d'Ardhuy - Aloxe-Corton - Kosher | Domaine d'Ardhuy | Burgundy, France | 2015 | 75cl | 267,60 € |
| 2012 - Delas - Hermitage - Les Bessards | Delas Freres | Rhone, France | 2018 | 75cl | 186,00 € |
| 2012 | 75cl | 193,20 € | |||
| 2019 - JP Marchand - Gevrey Chambertin - Vieilles Vignes - Kosher | JP Marchand | Burgundy, France | 2019 | 75cl | 189,60 € |
| 2021 - Joseph Drouhin - Chambolle-Musigny - 1er Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 142,80 € |
| 2020 - Charles Père & Fille - Pommard - Kosher | Charles Père & Fille | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 139,20 € |
| 2018 - Domaine de Corps de Loup - Marions Les - Côte-Rôtie - Kosher | Domaine de Corps de Loup | Rhone, France | 2018 | 75cl | 139,20 € |
| 2020 - Baron Edmond de Rothschild - Château Clarke - Listrac Medoc - Kosher | Baron Edmond de Rothschild | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 111,60 € |
| 2022 - Gerard Bertrand - l'Hospitales Rouge - La Clape | Gerard Bertrand | Languedoc-Roussillon, France | 2022 | 75cl | 97,20 € |
| 2022 - Domaine Charles Père & Fille - Hautes Côtes de Beaune - Vieilles Vignes - Kosher | Domaine Charles Père & Fille | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 90,00 € |
| 2021 - Delas - Hermitage - Domaine des Tourettes | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 66,00 € |
| 2018 | 75cl | 67,20 € | |||
| 2022 - Pascal Jolivet - Sancerre Rouge - Autochtone - Pinot Noir | Pascal Jolivet | Loire, France | 2022 | 75cl | 63,60 € |
| 2019 - Domaines Ott - Château Romassan - Bandol - Rouge | Domaines Ott | Provence, France | 2019 | 75cl | 62,40 € |
| 2024 - Domaine Ternynck - Bourgogne - Les Brulis - Pinot Noir - Kosher | Domaine Ternynck | Burgundy, France | 2024 | 75cl | 44,40 € |
| 2018 - Domaine Cosse Maisonneuve - Les Laquets - Cahors | Domaine Cosse Maisonneuve | South West, France | 2018 | 75cl | 38,40 € |
| 2022 - Yves Cuilleron - Saint-Joseph - Les Pierres Sèches | Yves Cuilleron | Rhone, France | 2022 | 75cl | 31,20 € |
| 2022 - Château Signac - Côtes du Rhône Villages - Kosher | Château Signac | Rhone, France | 2022 | 75cl | 28,80 € |
| 2021 - Delas - Gigondas - Les Reinages | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 28,80 € |
| 2023 - La Poussie - Sancerre - Rouge | Domaine De Ladoucette | Loire, France | 2023 | 75cl | 27,60 € |
| 2022 | 75cl | 22,80 € | |||
| 2021 - Maison Trimbach - Pinot Noir Reserve | Maison Trimbach | Alsace, France | 2021 | 75cl | 26,40 € |
| 2022 - Grume d'Or - Pinot Noir - Kosher | Grume d'Or | Vin De France, France | 2022 | 75cl | 24,00 € |
| 2021 - Famille Pierre Gaillard - Domaine Cottebrune - Transhumance - Faugères | Famille Pierre Gaillard | Languedoc-Roussillon, France | 2021 | 75cl | 22,80 € |
| 2024 - Minuty - Prestige - Rouge | Minuty | Provence, France | 2024 | 75cl | 21,60 € |
| 2021 - E. Guigal - Crozes-Hermitage | E. Guigal | Rhone, France | 2021 | 75cl | 20,40 € |
| 2020 - Domaine Cosse-Maisonneuve - Le Combal - Cahors | Domaine Cosse Maisonneuve | South West, France | 2020 | 75cl | 15,60 € |
| 2023 - Ferraton Père & Fils - Plan de Dieu - Côtes du Rhône Villages | Ferraton Père & Fils | Rhone, France | 2023 | 75cl | 14,40 € |
| 2018 - Château Léoville Poyferré - Pavillon de Léoville Poyferré - Saint Julien - Kosher | Château Léoville Poyferré | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 181,20 € |
| 2022 - Château Mouton Rothschild - Petit Mouton | Château Mouton Rothschild | Bordeaux, France | 2022 | 75cl | 266,40 € |
| 2015 - Château Fayat - Pomerol - Kosher | Château Fayat | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 268,80 € |
| 2021 - Delas - Châteauneuf du Pape - Haute Pierre | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 44,40 € |
| 2022 - Famille Pierre Gaillard - Côte-Rôtie - Esprit de Blonde | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2022 | 75cl | 122,40 € |
| 2021 - Château La Mission Haut-Brion - La Chapelle de La Mission Haut-Brion - Pessac-Léognan | Château La Mission Haut-Brion | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 103,20 € |
| 2014 - Clos l'Eglise - Pomerol | Clos l'Eglise | Bordeaux, France | 2014 | 75cl | 98,40 € |
| 2008 | 75cl | 168,00 € | |||
| 2019 - M. Chapoutier - Cornas - Les Arenes | M. Chapoutier | Rhone, France | 2019 | 75cl | 51,60 € |
| 2019 - Château Pontet-Canet - Pauillac - Kosher | Château Pontet Canet | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 538,80 € |
| 2014 - Château La Conseillante - Pomerol | Château La Conseillante | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 366,00 € |
| 2014 | 75cl | 244,80 € | |||
| 2005 | 75cl | 501,60 € | |||
| 2020 - Château Margaux - Pavillon Rouge | Château Margaux | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 243,60 € |
| 2021 - Château Pavie Macquin - Saint-Émilion | Château Pavie Macquin | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 104,40 € |
| 2020 - E. Guigal - Hermitage | E. Guigal | Rhone, France | 2020 | 75cl | 70,80 € |
| 2021 - Château Langoa Barton - Saint Julien | Château Langoa Barton | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 64,80 € |
| 2008 - Château Margaux | Château Margaux | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 826,80 € |
| 2008 | 75cl | 662,40 € | |||
| 2019 - Delas - Côte-Rôtie - La Ladonne | Delas Freres | Rhone, France | 2019 | 75cl | 225,60 € |
| 2019 - Château Certan de May - Pomerol | Château Certan de May | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 164,40 € |
| 2019 - Château Gazin - Pomerol | Chateau Gazin | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 109,20 € |
| 2010 | 75cl | 216,00 € | |||
| 2009 - Château Latour - Les Forts de Latour | Château Latour | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 343,20 € |
| 2014 - La Mission Haut Brion - Pessac-Léognan | Château La Mission Haut-Brion | Bordeaux, France | 2014 | 75cl | 272,40 € |
| 2009 | 75cl | 679,20 € | |||
| 2017 - Château L'Evangile - Pomerol | Château L'Evangile | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 236,40 € |
| 2009 | 75cl | 642,00 € | |||
| 2021 - Château Pichon-Longueville-Baron - Pauillac | Château Pichon-Longueville-Baron | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 169,20 € |
| 2009 - Domaine de Chevalier - Pessac-Léognan | Domaine De Chevalier | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 163,20 € |
| 2019 - Château Branaire Ducru - Saint Julien | Château Branaire Ducru | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 73,20 € |
| 2008 - Château Haut-Brion - Pessac-Léognan | Château Haut-Brion | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 670,80 € |
| 2014 | 75cl | 667,20 € | |||
| 2009 | 75cl | 1.141,20 € | |||
| 2008 | 75cl | 612,00 € | |||
| 2012 - Domaine Rene Rostaing - Côte-Rôtie - La Landonne | Domaine Rene Rostaing | Rhone, France | 2017 | 75cl | 183,60 € |
| 2012 | 75cl | 235,20 € | |||
| 2019 - Château Clos Fourtet | Chateau Clos Fourtet | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 153,60 € |
| 2018 - Château Troplong Mondot - Saint-Émilion - Grand Cru | Château Troplong Mondot | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 139,20 € |
| 2010 - Château Trotanoy - Pomerol | Château Trotanoy | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 390,00 € |
| 2010 | 75cl | 478,80 € | |||
| 2010 - Château Figeac - Saint-Émilion | Château Figeac | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 340,80 € |
| 2015 | 75cl | 351,60 € | |||
| 2010 | 75cl | 427,20 € | |||
| 2008 | 75cl | 324,00 € | |||
| 2016 - Château Angélus | Château Angélus | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 435,60 € |
| 2016 | 75cl | 570,00 € | |||
| 2009 | 75cl | 645,60 € | |||
| 2009 - Château Ducru Beaucaillou | Château Ducru Beaucaillou | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 325,20 € |
| 2009 | 75cl | 456,00 € | |||
| 2005 - Château Montrose - Saint-Estèphe | Château Montrose | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 270,00 € |
| 2009 | 75cl | 435,60 € | |||
| 2005 | 75cl | 278,40 € | |||
| 2018 - Le Pin - Pomerol | Le Pin | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 6.470,40 € |
| 2018 | 75cl | 4.380,00 € | |||
| 2009 - Vieux Château Certan - Pomerol | Vieux Château Certan | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 528,00 € |
| 2016 - Château Palmer - Margaux | Château Palmer | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 511,20 € |
| 1996 | 75cl | 468,00 € | |||
| 2016 - Château Petrus | Chateau Petrus | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 5.466,00 € |
| 2008 | 75cl | 5.088,00 € | |||
| 2005 | 75cl | 6.636,00 € | |||
| 2009 - Château Smith Haut Lafitte - Pessac Léognan - Kosher | Chateau Smith Haut Lafitte | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 1.305,60 € |
| 2016 - Château Pichon-Longueville - Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 392,40 € |
| 2009 - Château Haut-Bailly - Pessac-Léognan | Chateau Haut Bailly | Bordeaux, France | 2011 | 75cl | 162,00 € |
| 2009 | 75cl | 280,80 € | |||
| 2021 - E. Guigal - Côte-Rôtie Brune et Blonde | E. Guigal | Rhone, France | 2021 | 75cl | 72,00 € |
| 2020 | 75cl | 72,00 € | |||
| 1979 | 75cl | 226,80 € | |||
| 2020 - E. Guigal - Saint-Joseph | E. Guigal | Rhone, France | 2020 | 75cl | 31,20 € |
| 2021 - Les Domaines Edmond de Rothschild - Haut-Médoc - Kosher | Les Domaines Edmond de Rothschild | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 36,00 € |
| 2023 - Louis Jadot - Gevrey-Chambertin Poissenots - 1er Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 118,80 € |
| 2019 - Château Larcis Ducasse - Murmure de Larcis Ducasse - Saint-Émilion - Grand Cru | Château Larcis Ducasse | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 36,00 € |
| 2020 - Château La Nerthe - Châteauneuf du Pape | Château La Nerthe | Rhone, France | 2020 | 75cl | 54,00 € |
| 2024 - Ammonis - Mercurey | Ammonis | Burgundy, France | 2024 | 75cl | 26,40 € |
| 2024 - Louis Jadot - Château des Jacques - Morgon | Louis Jadot | Beaujolais, France | 2024 | 75cl | 20,40 € |
| 2023 | 75cl | 20,40 € | |||
| 2023 - Château La Nerthe - Les Cassagnes de la Nerthe - Côtes-du-Rhône Villages | Château La Nerthe | Rhone, France | 2023 | 75cl | 20,40 € |
| 2022 - Louis Jadot - Gevrey-Chambertin - Estournelles Saint-Jacques - 1er Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 140,40 € |
| 2021 | 75cl | 140,40 € | |||
| 2019 - Domaine Grand Ormeau - Lalande de Pomerol | Chateau Grand Ormeau | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 18,00 € |
| 2016 - Château Vignelaure - Rouge - Coteaux d’Aix-en-Provence | Château Vignelaure | Provence, France | 2016 | 75cl | 33,60 € |
| 2019 - Château La Truffe - Pomerol | Château La Truffe | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 32,40 € |
| 2021 - Château Bellegarde - Margaux | Château Bellegarde | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 30,00 € |
| 2008 - E. Guigal - Côte-Rôtie - La Mouline | E. Guigal | Rhone, France | 2008 | 75cl | 291,60 € |
| 2020 - Domaine Denis Mortet - Gevrey-Chambertin - Mes Cinq Terroirs | Domaine Denis Mortet | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 151,20 € |
| 2023 - Domaine Marillier Père et Fils - Clos Saint Germain - Bourgogne - Vielles Vignes - Pinot Noir | Domaine Marillier Père et Fils | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 14,40 € |
| 2020 - Clos des Papes - Châteauneuf-du-Pape | Clos des Papes | Rhone, France | 2020 | 75cl | 110,40 € |
| 2015 | 75cl | 169,20 € | |||
| 2022 - Domaine Faiveley - Bourgogne - Pinot Noir | Domaine Faiveley | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 44,40 € |
| 2019 - Château Siran - S de Siran - Margaux | Chateau Siran | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 34,80 € |
| 2016 | 75cl | 31,20 € | |||
| 2021 - Domaine Confuron-Gindre - Vosne-Romanée | Domaine Confuron-Gindre | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 70,80 € |
| 2023 - Domaine Claude Nouveau - Bourgogne Haut-Côtes de Beaune - Vieilles Vignes - Rouge | Domaine Claude Nouveau | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 16,80 € |
| 2019 - Château de Fonbel - Saint-Émilion - Grand Cru | Château de Fonbel | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 38,40 € |
| 2018 - Château de Fieuzal - Pessac-Léognan | Chateau De Fieuzal | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 74,40 € |
| 2016 | 75cl | 74,40 € | |||
| 2023 - Joseph Drouhin - Saint-Amour - Beaujolais | Joseph Drouhin | Beaujolais, France | 2023 | 75cl | 20,41 € |
| 2024 - Figuière - Rouge - Méditerranée IGP | Figuière Famille Combard | Méditerranée IGP, France | 2024 | 75cl | 12,00 € |
| 2021 - Domaine Arnoux Père & Fils - Aloxe-Corton | Domaine Arnoux Père & Fils | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 58,80 € |
| 2017 - Joseph Drouhin - Clos de Vougeot - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2017 | 75cl | 322,80 € |
| 2021 - Chêne Bleu - Astralabe | Chêne Bleu | Rhone, France | 2021 | 75cl | 21,60 € |
| 2019 | 75cl | 21,60 € | |||
| 2017 - Louis Jadot - Volnay - Clos de la Barre Monopole - 1er Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 87,60 € |
| 2017 | 75cl | 72,00 € | |||
| 2023 - Domaine Ghislain Kohut - Gevrey-Chambertin | Domaine Ghislain Kohut | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 43,20 € |
| 2022 | 75cl | 49,20 € | |||
| 2019 - Château Marquis De Terme - Margaux | Chateau Marquis De Terme | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 55,20 € |
| 2018 - Château Quinault l'Enclos - Saint-Émilion | Château Quinault l'Enclos | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 56,40 € |
| 2017 - Bouchard Père & Fils - Chambolle-Musigny | Bouchard Pere & Fils | Burgundy, France | 2017 | 75cl | 69,60 € |
| 2020 - Albert Bichot - Domaine du Clos Frantin - Vosne-Romanée | Albert Bichot | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 105,60 € |
| 2021 - Paul Avril - Clos des Papes - Châteauneuf-du-Pape | Clos des Papes | Rhone, France | 2021 | 75cl | 115,20 € |
| 2005 - Château Siaurac - Lalande de Pomerol | Château Siaurac | Bordeaux, France | 2005 | 75cl | 21,60 € |
| 2022 - E. Guigal - Côtes du Rhône - Rouge | E. Guigal | Rhone, France | 2022 | 75cl | 14,40 € |
| 2022 - Louis Jadot - Côte de Beaune - Village | Louis Jadot | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 26,40 € |
| 2021 | 75cl | 21,60 € | |||
| 2020 | 75cl | 21,60 € | |||
| 2010 - Château Kirwan - Margaux | Château Kirwan | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 90,00 € |
| 2010 | 75cl | 151,20 € | |||
| 2018 - Chanson - Beaune - Clos du Roi - 1er Cru | Chanson Pere & Fils | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 51,60 € |
| 2021 - Domaine Ghislain Kohut - Champs Perdrix - Marsannay - Rouge | Domaine Ghislain Kohut | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 24,00 € |
| 2018 - Domaine Denis Mortet - Gevrey-Chambertin - Lavaux St-Jacques - 1er Cru | Domaine Denis Mortet | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 430,80 € |
| 2018 | 75cl | 430,80 € | |||
| 2017 - Nicolas Rossignol - Volnay - Santenots - 1er Cru | Nicolas Rossignol | Burgundy, France | 2019 | 75cl | 170,40 € |
| 2017 | 75cl | 141,60 € | |||
| 2022 - Chateau Beychevelle - Médoc - Amiral de Beychevelle Saint-Julien | Chateau Beychevelle | Bordeaux, France | 2022 | 75cl | 68,40 € |
| 2016 - Château Poitevin - Cru Bourgeois Médoc | Chateau Poitevin | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 19,20 € |
| 2016 | 75cl | 18,00 € | |||
| 2020 - Domaine Féraud - Tradition - Châteauneuf-du-Pape | Domaine Féraud | Rhone, France | 2020 | 75cl | 69,60 € |
| 2017 - Château Meyney - Saint-Estèphe | Château Meyney | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 46,80 € |
| 2023 - Domaine Jean & Gilles Lafouge - Auxey-Duresses | Domaine Lafouge | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 49,18 € |
| 2016 - Château Léoville Barton | Château Leoville Barton | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 176,40 € |
| 2005 - Château Cantemerle - Haut-Médoc | Château Cantemerle | Bordeaux, France | 2005 | 75cl | 66,00 € |
| 2015 - Château Calon Ségur | Château Calon Ségur | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 196,80 € |
| 1996 | 75cl | 354,00 € | |||
| 2012 - Château Haut-Bages Liberal - Pauillac | Château Haut-Bages Liberal | Bordeaux, France | 2012 | 75cl | 81,60 € |
| 2000 | 75cl | 115,20 € | |||
| 2020 - Comte Armand - Pommard - Clos des Epeneaux - Monopole - 1er Cru | Comte Armand | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 225,60 € |
| 2018 - Château Pape Clément | Chateau Pape Clement | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 126,00 € |
| 2005 | 75cl | 298,80 € | |||
| 2020 - Domaine Serafin Pere & Fils - Gevrey-Chambertin | Domaine Serafin Pere & Fils | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 90,00 € |
| 2016 - Château Paveil de Luze - Margaux | Château Paveil de Luze | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 34,80 € |
| 2018 - Château Gloria - Saint Julien | Chateau Gloria | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 60,00 € |
| 2016 - Château Haut Batailley - Pauillac | Château Haut Batailley | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 80,40 € |
| 2020 - Domaine de la Janasse - Châteauneuf-du-Pape - Cuvée Tradition | Domaine de la Janasse | Rhone, France | 2020 | 75cl | 56,40 € |
| 2019 - Château Lilian Ladouys - Saint-Estèphe | Château Lilian Ladouys | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 30,30 € |
| 2018 - Louis Latour - Morey-Saint-Denis | Louis Latour | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 66,00 € |
| 2018 - Chanson - Santenay - Beauregard - 1er Cru | Chanson Pere & Fils | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 61,20 € |
| 2022 - Château de Melin - Clos des Rois - Maranges - 1er Cru | Château de Melin | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 58,80 € |
| 2018 - Domaine Arnoux-Lachaux - Vosne-Romanée | Domaine Arnoux-Lachaux | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 574,80 € |
| 2018 - Domaine David Duband - Morey-Saint-Denis - Clos Sorbe - 1er Cru | Domaine David Duband | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 132,00 € |
| 2022 - Famille Perrin - Les Sinards - Châteauneuf-du-Pape | Famille Perrin | Rhone, France | 2023 | 75cl | 44,40 € |
| 2022 | 75cl | 44,40 € | |||
| 2022 - Château du Beau Vallon - Saint-Émilion | Château du Beau Vallon | Bordeaux, France | 2022 | 75cl | 13,20 € |
| 2018 - Louis Latour - Nuits-Saint-Georges | Louis Latour | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 73,20 € |
| 2017 | 75cl | 58,80 € | |||
| 2023 - Louis Latour - Valmoissine - Pinot Noir | Louis Latour | Provence, France | 2023 | 75cl | 16,80 € |
| 2021 - Château Cos D'Estournel - Les Pagodes de Cos - Saint-Estèphe | Château Cos D'Estournel | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 61,20 € |
| 2010 - Château Duhart Milon - Pauillac | Château Duhart Milon | Bordeaux, France | 2010 | 75cl | 142,80 € |
| 2018 - Château Lagrange - Saint Julien | Château Lagrange | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 76,80 € |
| 2016 - Château Rauzan Segla - Margaux | Château Rauzan Segla | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 158,40 € |
