Chianti Classico DOCG
| Wine | Producent | Region | Vintage | Size | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Castellare di Castellina - Chianti Classico DOCG - Riserva | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | € 38,40 |
| 2018 - Carpineto - Chianti Classico DOCG - Riserva | Carpineto | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | € 28,80 |
| 2024 - Castellare di Castellina - Chianti Classico DOCG | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | € 24,00 |
| 2022 | 75cl | € 20,40 | |||
| 2022 - Castellare di Castellina - Il Poggiale - Chianti Classico DOCG - Riserva | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | € 56,40 |
| 2022 - Marchesi Antinori - Chianti Classico - Riserva | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | € 64,80 |
| 2021 | 75cl | € 63,60 | |||
| 2021 - Isole e Olena - Chianti Classico DOCG | Isole e Olena | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | € 36,00 |
| 2022 - Rocca di Montegrossi - Chianti Classico DOCG | Rocca di Montegrossi | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | € 33,60 |
| 2022 - Villa Antinori - Chianti Classico - Riserva | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | € 32,40 |
