Sonoma County
| Wine | Erzeuger | Region | Vintage | Size | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Ridge Vineyards - Lytton Springs | Ridge Vineyards | California, USA | 2022 | 75cl | 79,20 €Nur noch 2 auf Lager |
| 2021 | 75cl | 79,20 € | |||
| 2019 - Decoy - Zinfandel | Duckhorn Vineyards | California, USA | 2019 | 75cl | 37,20 € |
| 2023 - Seghesio Family Vineyards - Sonoma - Zinfandel | Seghesio Family Vineyards | California, USA | 2023 | 75cl | 46,80 €Nur noch 4 auf Lager |
| 2020 | 75cl | 33,60 €Nur noch 1 auf Lager | |||
| 2018 - Louis M. Martini - Monte Rosso Vineyard - Cabernet Sauvignon - Sonoma Valley | Louis M. Martin | California, USA | 2018 | 75cl | 166,80 €Nur noch 2 auf Lager |
| 2020 - Peter Michael - Les Pavots - Red Knights Valley - Sonoma County - North Coast | California, USA | 2020 | 75cl | 358,80 €Nur noch 1 auf Lager |
