Tempranillo
| Wine | Producer | Region | Vintage | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - The Sea Wine Club - W01 - Ribera Del Duero - Underwater Maturation | Bodega Submarina Del Mediterráneo | Castilla y León, Spain | 2020 | 75cl | €116.40 |
| 2021 - Numanthia - Termes | Numanthia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €30.00 |
| 2019 - Bodegas Valdrinal - 24 Riserva - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €31.20 |
| 2022 - Bodegas Valdrinal - Tradicion Crianza - Tempranillo - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2022 | 75cl | €20.40 |
| 2023 - Bela Roble - CVNE - Ribera del Duero | Bodegas Bela | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €16.80 |
| 2019 - Numanthia - Numanthia | Numanthia | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €60.00 |
| 2018 - Pingus - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €1,737.60 |
| 2018 | 75cl | €1,737.60 | |||
| 2015 | 75cl | €1,465.20 | |||
| 2019 - Vega Sicilia - Macan Clasico | Bodegas Vega Sicilia | La Rioja, Spain | 2022 | 75cl | €62.40 |
| 2019 | 75cl | €58.80 | |||
| 2021 - Vega Sicilia - Pintia - Toro | Pintia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €88.80 |
| Noughty - Sparkling - Rosé- Non-Alcoholic | Noughty | Spain | NV | 75cl | €22.15 |
| 2017 - Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero - Noble | Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero | Castilla y León, Spain | 2017 | 75cl | €100.80 |
| 2021 - Aalto - Ribera del Duero | Aalto | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €79.20 |
| 2018 - Viñedos de Paganos - El Puntido | Vinedos de Paganos | La Rioja, Spain | 2018 | 75cl | €75.60 |
| 2018 - Bodegas Muriel - Fincas de la Villa - Rioja Reserva | Bodegas Muriel | La Rioja, Spain | 2018 | 75cl | €19.20 |
| 2024 - Vega Demara - Tempranillo | Vega Demara | Castilla-La Mancha, Spain | 2024 | 75cl | €8.40 |
| 2022 - Torre de Oña - Finca San Martin - Rioja Crianza | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2022 | 75cl | €21.60 |
| 2021 - La Rioja Alta, S.A. - Viña Alberdi - Rioja Reserva | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2021 | 75cl | €25.20 |
| 2021 - Vega Sicilia - Valbuena | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €202.80 |
| 2019 | 75cl | €200.40 | |||
| 2016 - Bodegas Valdrinal - Quinq - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2016 | 75cl | €39.60 |
| 2011 - Vega Sicilia - Unico Gran Reserva - Ribera del Duero | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2016 | 75cl | €529.20 |
| 2012 | 75cl | €657.60 | |||
| 2011 | 75cl | €657.60 | |||
| 2020 - Hacienda Monasterio - Reserva - Ribera del Duero | Hacienda Monasterio | Castilla y León, Spain | 2020 | 75cl | €88.80 |
| 2017 | 75cl | €87.60 | |||
| 2020 - Bodegas Roda - Rioja Reserva | Bodegas Roda | La Rioja, Spain | 2020 | 75cl | €51.60 |
| 2011 - La Rioja Alta, S.A. - Rioja Gran Reserva 890 | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2011 | 75cl | €232.80 |
| 2020 - La Rioja Alta, S.A. - Viña Ardanza - Rioja Reserva | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2020 | 75cl | €42.00 |
| 2021 - Marqués de Riscal - Reserva - Rioja DOCa | Marques de Riscal | La Rioja, Spain | 2021 | 75cl | €24.00 |
| 2019 - Bodegas Faustino - Faustino VI - Rioja - Kosher | Bodegas Faustino | La Rioja, Spain | 2019 | 75cl | €27.60 |
| 2021 - Celler de Capçanes - Peraj Petita - DO Montsant - Kosher | Celler de Capçanes | Cataluña, Spain | 2021 | 75cl | €25.20 |
| 2013 | 75cl | €21.60 | |||
| 2023 - Pingus - PSI - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €46.80 |
| 2023 - Pingus - Flor de Pingus | Pingus | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €127.20 |
