Toscana IGT
| Wine | Producer | Region | Vintage | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - Tenuta Dell’Ornellaia - Le Volte | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | €27.60 |
| 2022 | 75cl | €25.20 | |||
| 2022 - Tignanello | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €234.00 |
| 2019 | 75cl | €252.00 | |||
| 2016 | 75cl | €320.40 | |||
| 2015 | 75cl | €302.40 | |||
| 2014 | 75cl | €276.00 | |||
| 2021 - Gaja - Promis - Toscana IGT | Gaja | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | €63.60 |
| 2020 | 75cl | €58.80 | |||
| 2020 - Luce della Vite - Luce - Toscana IGT | Luce della Vite | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €169.20 |
| 2019 | 75cl | €177.60 | |||
| 2021 - Solaia | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | €580.80 |
| 2017 | 75cl | €619.20 | |||
| 2020 - Gaja - Magari - Toscana IGT | Gaja | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €112.80 |
| 2024 - Fattoria Aldobrandesca - A - Aleatico Rosato | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | €45.60 |
| 2023 - Guidalberto - Tenuta San Guido | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | €68.40 |
| 2022 | 75cl | €68.40 | |||
| 2022 - Tenuta di Biserno - Il Pino di Biserno - Toscana IGT | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €66.00 |
| 2019 - Villa Antinori - Rosso - Toscana | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | €24.00 |
| 2022 - Tenuta San Guido - Le Difese | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €38.40 |
| 2020 - Isole e Olena - Cepparello - Toscana IGT | Isole e Olena | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €130.80 |
| 2015 | 75cl | €121.20 | |||
| 2021 - Querciabella - Batàr | Querciabella | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | €136.80 |
| 2017 - Masseto - Tenuta Dell'Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €1,104.00 |
| 2017 | 75cl | €1,155.60 | |||
| 2017 - Tenuta di Biserno - Lodovico | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | €784.80 |
| 2020 - Monteverro - Monteverro - Toscana IGT | Monteverro | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €224.40 |
