100 Points
| Wine | Producer | Region | Vintage | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Château Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | €1,158.00 |
| 2010 | 75cl | €1,460.40 | |||
| Château Haut-Bailly - Pessac-Léognan | Chateau Haut Bailly | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | €280.80 |
| Château Haut-Brion - Pessac-Léognan | Château Haut-Brion | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | €670.80 |
| 2009 | 75cl | €1,141.20 | |||
| Château Lafite Rothschild - Pauillac | Château Lafite Rothschild | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | €830.40 |
| 2010 | 75cl | €1,183.20 | |||
| Château L'Evangile - Pomerol | Château L'Evangile | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | €642.00 |
| Château Margaux | Château Margaux | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | €826.80 |
| Château Montrose - Saint-Estèphe | Château Montrose | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | €270.00 |
| 2009 | 75cl | €435.60 | |||
| Château Pavie - Saint-Émilion | Chateau Pavie | Bordeaux, France | 2000 | 75cl | €746.40 |
| Château Petrus | Chateau Petrus | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | €5,466.00 |
| Château Pichon-Longueville - Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | €392.40 |
| Château Pontet Canet - Pauillac | Château Pontet Canet | Bordeaux, France | 2010 | 75cl | €318.00 |
| Château Smith Haut Lafitte - Pessac Léognan - Kosher | Chateau Smith Haut Lafitte | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | €1,305.60 |
| Harlan Estate | Harlan Estate | California, USA | 2019 | 75cl | €1,950.00 |
| La Mission Haut Brion - Pessac-Léognan | Château La Mission Haut-Brion | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | €679.20 |
| Pingus - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2018 | 75cl | €1,737.60 |
