Carignan
| Wine | Produttore | Region | Vintage | Size | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Clos Mogador - Manyetes - Priorat | Clos Mogador | Cataluña, Spain | 2021 | 75cl | 93,60 € |
| 2022 - Cantina Santadi - Rocca Rubia - Carignano del Sulcis Superiore Riserva DOC | Cantina Santadi | Sardinia, Italy | 2022 | 75cl | 32,40 € |
| 2023 - Domaine de Mourchon - Tradition - Seguret - Côtes-du-Rhône-Villages | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2023 | 75cl | 14,40 € |
| 2020 - Álvaro Palacios - Les Terrasses - Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2020 | 75cl | 39,60 € |
| 2022 - Cantina Santadi - Noras - Cannonau di Sardegna DOC | Cantina Santadi | Sardinia, Italy | 2022 | 75cl | 36,00 € |
| 2023 - Ridge Vineyards - Geyserville | Ridge Vineyards | California, USA | 2023 | 75cl | 81,60 € |
| 2021 - Marqués de Riscal - Reserva - Rioja DOCa | Marques de Riscal | La Rioja, Spain | 2021 | 75cl | 24,00 € |
| 2024 - Figuière - Rouge - Méditerranée IGP | Figuière Famille Combard | Méditerranée IGP, France | 2024 | 75cl | 12,00 € |
| 2021 - David & Nadia - Topography - Pinotage | David & Nadia | Western Cape, South Africa | 2021 | 75cl | 20,40 € |
| 1980 - Mas Amiel - Maury | Mas Amiel | Languedoc-Roussillon, France | 1980 | 75cl | 97,20 € |
| Mas Amiel - 40 yr - Maury | Mas Amiel | Languedoc-Roussillon, France | NV | 75cl | 106,80 € |
| 2021 - Famille Pierre Gaillard - Domaine Cottebrune - Transhumance - Faugères | Famille Pierre Gaillard | Languedoc-Roussillon, France | 2021 | 75cl | 22,80 € |
| 2023 - Ferraton Père & Fils - Plan de Dieu - Côtes du Rhône Villages | Ferraton Père & Fils | Rhone, France | 2023 | 75cl | 14,40 € |
| 2022 - La Vieille Ferme - Rouge | Famille Perrin | Rhone, France | 2025 | 75cl | 9,60 € |
| 2022 | 75cl | 9,60 € | |||
| 2025 - Maitres Vignerons de Vidauban - La Vidaubanaise - Plaisir Rosé - Var IGP | Les Maîtres Vignerons de Vidauban - La Vidaubanaise | Provence, France | 2025 | 75cl | 9,00 € |
| 2023 - Gerard Bertrand - Château de Villemajou - Grand Vin - Corbières Boutenac - Rouge | Gerard Bertrand | Languedoc-Roussillon, France | 2023 | 75cl | 42,00 € |
| 2017 - Agricola Punica - Montessu - Isola dei Nuraghi IGT | Agricola Punica | Sardinia, Italy | 2017 | 75cl | 21,00 € |
| 2022 - Niepoort - Batuta - Douro | Niepoort | Douro, Portugal | 2022 | 75cl | 94,80 € |
| 2025 - Peyrassol - Rosé - Méditerranée IGP | Chateau Peyrassol | Provence, France | 2025 | 75cl | 9,60 € |
| 2025 - Château de Pampelonne - Rosé - Côtes de Provence | Château de Pampelonne | Provence, France | 2025 | 75cl | 22,80 € |
| 2014 - Ridge - Monte Bello - Cabernet Sauvignon | Ridge Vineyards | California, USA | 2021 | 75cl | 308,40 € |
| 2014 | 75cl | 518,40 € | |||
| 2024 - Society de la Rassi - Beso Besa - Dealcoholised Sparkling - Rosé - 0.5% ABV | Society de la Rassi | Provence, France | 2024 | 75cl | 36,00 € |
