Tuscany
| Wine | Erzeuger | Region | Vintage | Size | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - Guado al Tasso - Vermentino | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | 30,00 € |
| 2023 | 75cl | 26,40 € | |||
| 2017 | 75cl | 24,00 € | |||
| 2020 - Argiano - Brunello di Montalcino DOCG | Argiano | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 74,40 € |
| 2023 - Tenuta Dell’Ornellaia - Le Volte | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | 27,60 € |
| 2022 | 75cl | 25,20 € | |||
| 2022 - Tignanello | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 234,00 € |
| 2019 | 75cl | 252,00 € | |||
| 2016 | 75cl | 320,40 € | |||
| 2015 | 75cl | 302,40 € | |||
| 2014 | 75cl | 276,00 € | |||
| 2019 - Pian delle Vigne - Brunello di Montalcino | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 81,60 € |
| 2019 - Biondi Santi - Brunello di Montalcino DOCG | Biondi Santi | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 406,80 € |
| 2015 | 75cl | 298,80 € | |||
| 2021 - Castellare di Castellina - Chianti Classico DOCG - Riserva | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 38,40 € |
| 2018 - Carpineto - Chianti Classico DOCG - Riserva | Carpineto | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 28,80 € |
| 1999 - Carpineto - Farnito - Vinsanto del Chianti | Carpineto | Tuscany, Italy | 1999 | 50cl | 60,00 € |
| 2023 - Argiano - Rosso di Montalcino | Argiano | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | 26,40 € |
| 2017 - Sassicaia - Tenuta San Guido | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 385,20 € |
| 2020 | 75cl | 411,60 € | |||
| 2018 | 75cl | 408,00 € | |||
| 2017 | 75cl | 427,20 € | |||
| 2017 | 150cl | 952,80 € | |||
| 2015 | 75cl | 494,40 € | |||
| 2014 | 75cl | 421,20 € | |||
| 2024 - Castellare di Castellina - Chianti Classico DOCG | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | 24,00 € |
| 2022 | 75cl | 20,40 € | |||
| 2022 - Castellare di Castellina - Il Poggiale - Chianti Classico DOCG - Riserva | Castellare di Castellina | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 56,40 € |
| 2021 - Gaja - Promis - Toscana IGT | Gaja | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 63,60 € |
| 2020 | 75cl | 58,80 € | |||
| 2015 - Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino | Gianni Brunelli | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 309,60 € |
| 2015 | 75cl | 298,80 € | |||
| 2013 - Biondi Santi - Brunello di Montalcino - Riserva | Biondi Santi | Tuscany, Italy | 2015 | 75cl | 757,20 € |
| 2013 | 75cl | 784,80 € | |||
| 2017 - Il Marroneto - Madonna delle Grazie - Brunello di Montalcino | Il Marroneto | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 514,80 € |
| 2022 - Guado al Tasso - Bolgheri Superiore | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 193,20 € |
| 2020 - Luce della Vite - Luce - Toscana IGT | Luce della Vite | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 169,20 € |
| 2019 | 75cl | 177,60 € | |||
| 2022 - Guado al Tasso - Il Bruciato - Bolgheri DOC | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 42,00 € |
| 2019 - Rocca di Frassinello - Baffonero - Maremma Toscana DOC | Rocca di Frassinello | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 252,00 € |
| 2021 - Solaia | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 580,80 € |
| 2017 | 75cl | 619,20 € | |||
| 2022 - Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 264,00 € |
| 2021 | 75cl | 319,20 € | |||
| 2020 | 75cl | 314,40 € | |||
| 2017 | 75cl | 320,40 € | |||
| 2016 | 75cl | 429,60 € | |||
| 2014 | 75cl | 316,80 € | |||
| 1999 | 300cl | 3.480,00 € | |||
| 2020 - Gaja - Magari - Toscana IGT | Gaja | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 112,80 € |
| 2022 - Marchesi Antinori - Chianti Classico - Riserva | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 64,80 € |
| 2021 | 75cl | 63,60 € | |||
| 2019 - Gaja - Pieve Santa Restituta - Rennina - Brunello di Montalcino DOCG | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 238,80 € | |
| 2022 - Tenuta Dell’Ornellaia - Serre Nuove | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 64,80 € |
| 2021 | 75cl | 64,80 € | |||
| 2017 - Bonacchi - Brunello di Montalcino - Riserva - DOCG | Bonacchi | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 42,00 € |
| 2019 - Voliero - Brunello di Montalcino DOCG | Voliero | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 124,80 € |
| 2024 - Fattoria Aldobrandesca - A - Aleatico Rosato | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | 45,60 € |
| 2023 - Guidalberto - Tenuta San Guido | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | 68,40 € |
| 2022 | 75cl | 68,40 € | |||
| 2022 - Tenuta di Biserno - Il Pino di Biserno - Toscana IGT | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 66,00 € |
| 2019 - Villa Antinori - Rosso - Toscana | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 24,00 € |
| 2021 - Isole e Olena - Chianti Classico DOCG | Isole e Olena | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 36,00 € |
| 2017 - Casanova di Neri - Tenuta Nuova - Brunello di Montalcino | Casanova di Neri | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 181,20 € |
| 2021 - Il Marroneto - Brunello di Montalcino - DOCG | Il Marroneto | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 118,80 € |
| 2017 | 75cl | 134,40 € | |||
| 2020 - Luce della Vite - Brunello di Montalcino DOCG | Luce della Vite | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 187,20 € |
| 2015 - Col D'Orcia - Poggio al Vento - Brunello di Montalcino Riserva DOCG | Col D'Orcia | Tuscany, Italy | 2015 | 75cl | 145,20 € |
| 2022 - Tenuta San Guido - Le Difese | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 38,40 € |
| 2018 - Carpineto - Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Carpineto | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 32,40 € |
| 2017 | 75cl | 36,00 € | |||
| 2020 - Castello Banfi - Brunello di Montalcino | Castello Banfi | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 67,20 € |
| 2018 - Val Di Suga - Brunello di Montalcino DOCG | Val Di Suga | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 62,40 € |
| 2022 - Rocca di Montegrossi - Chianti Classico DOCG | Rocca di Montegrossi | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 33,60 € |
| 2017 - Frescobaldi - Castelgiocondo - Brunello di Montalcino DOCG | Frescobaldi | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 74,40 € |
| 2020 - Isole e Olena - Cepparello - Toscana IGT | Isole e Olena | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 130,80 € |
| 2015 | 75cl | 121,20 € | |||
| 2020 - Il Poggione - Brunello di Montalcino DOCG | Il Poggione | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 58,80 € |
| 2020 | 75cl | 61,20 € | |||
| 2018 - Le Chiuse - Brunello di Montalcino DOCG | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 114,00 € | |
| 2011 - Gaja - Pieve Santa Restituta - Sugarille - Brunello di Montalcino | Gaja | Tuscany, Italy | 2011 | 75cl | 228,00 € |
| 2019 - Rocca di Frassinello - Le Sughere di Frassinello | Rocca di Frassinello | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 34,80 € |
| 2021 - Querciabella - Batàr | Querciabella | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 136,80 € |
| 2018 - Casanova di Neri - Brunello di Montalcino | Casanova di Neri | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 98,40 € |
| 2017 - Masseto - Tenuta Dell'Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 1.104,00 € |
| 2017 | 75cl | 1.155,60 € | |||
| 2020 - Guado al Tasso - Cont' Ugo | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 68,40 € |
| 2018 - Gaja - Pieve Santa Restituta - Brunello di Montalcino DOCG | Gaja | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 96,00 € |
| 2020 - San Filippo - Brunello di Montalcino DOCG - Le Lucere | San Filippo | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 138,00 € |
| 2020 - Tenuta le Colonne - Cabernet Sauvignon - Bolgheri Superiore DOC | Tenuta le Colonne | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 55,20 € |
| 2015 - Castello Banfi - Poggio alle Mura - Brunello di Montalcino DOCG | Castello Banfi | Tuscany, Italy | 2015 | 75cl | 102,00 € |
| 2017 - Tenuta di Biserno - Lodovico | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 784,80 € |
| 2017 - Fattoria Le Pupille Maremma - Toscana Saffredi | Saffredi | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 145,20 € |
| 2020 - Monteverro - Monteverro - Toscana IGT | Monteverro | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 224,40 € |
