Dona Paula
| Wine | Producer | Region | Vintage | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - Doña Paula - Los Cardos - Cabernet Sauvignon | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2024 | 75cl | €9.60 |
| 2023 | 75cl | €9.60 | |||
| 2021 | 75cl | €9.60 | |||
| 2020 - Doña Paula - Seleccion De Bodega - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2020 | 75cl | €46.80 |
| 2019 - Altaluvia - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2019 | 75cl | €38.40 |
| 2019 - Altaluvia - Cabernet Franc | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2019 | 75cl | €38.40 |
| 2023 - Doña Paula - Los Cardos - Sauvignon Blanc | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2023 | 75cl | €9.60 |
| 2023 - Doña Paula - Los Cardos - Chardonnay | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2023 | 75cl | €9.60 |
| 2019 - Doña Paula - Alluvia Parcel - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2019 | 75cl | €66.00 |
| 2023 - Doña Paula - Los Cardos - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2023 | 75cl | €9.60 |
