Bolgheri DOC
| Wine | Producer | Region | Vintage | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - Guado al Tasso - Vermentino | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2024 | 75cl | €30.00 |
| 2023 | 75cl | €26.40Only 4 left | |||
| 2017 | 75cl | €24.00Only 2 left | |||
| 2022 - Guado al Tasso - Bolgheri Superiore | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €193.20 |
| 2021 | 75cl | €217.20Only 2 left | |||
| 2022 - Guado al Tasso - Il Bruciato - Bolgheri DOC | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €42.00 |
| 2022 - Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €264.00 |
| 2021 | 75cl | €319.20 | |||
| 2020 | 75cl | €314.40 | |||
| 2017 | 75cl | €320.40 | |||
| 2016 | 75cl | €429.60Only 1 left | |||
| 2014 | 75cl | €316.80Only 10 left | |||
| 1999 | 300cl | €3,480.00Only 1 left | |||
| 2022 - Tenuta Dell’Ornellaia - Serre Nuove | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | €64.80Only 9 left |
| 2021 | 75cl | €64.80Only 2 left | |||
| 2020 - Guado al Tasso - Cont' Ugo | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €68.40Only 1 left |
| 2020 - Tenuta le Colonne - Cabernet Sauvignon - Bolgheri Superiore DOC | Tenuta le Colonne | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | €55.20 |
