Vins à associer avec Venison
| Wine | Producteur | Region | Vintage | Size | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - Domaine de Mourchon - Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2022 | 75cl | 34,16 € |
| 2022 - Château Peyrassol - Rouge - Côtes de Provence | Chateau Peyrassol | Provence, France | 2022 | 75cl | 31,72 € |
| 2022 - Catena Zapata - Catena Alta - Malbec | Catena Zapata | Mendoza, Argentina | 2022 | 75cl | 61,00 € |
| 2018 - Mario Marengo - Bricco delle Viole - Barolo DOCG | Mario Marengo | Piedmont, Italy | 2018 | 75cl | 58,56 € |
| 2019 - Château Palmer - Alter Ego De Palmer - Margaux | Château Palmer | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 122,00 € |
| 2022 - Vega Sicilia - Alion | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2022 | 75cl | 122,00 € |
| 2023 - Domaine de Mourchon - Tradition - Seguret - Côtes-du-Rhône-Villages | Domaine de Mourchon | Rhone, France | 2023 | 75cl | 14,64 € |
| 2023 - Tenuta Dell’Ornellaia - Le Volte | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2023 | 75cl | 28,06 € |
| 2022 | 75cl | 25,62 € | |||
| 2019 - Ceretto - Barbaresco Asili - Barbaresco DOCG | Ceretto | Piedmont, Italy | 2019 | 75cl | 200,08 € |
| 2022 - Kanonkop - Estate - Pinotage - Stellenbosch | Kanonkop | Stellenbosch, South Africa | 2022 | 75cl | 47,58 € |
| 2020 - Kanonkop - Estate - Cabernet Sauvignon - Stellenbosch | Kanonkop | Stellenbosch, South Africa | 2020 | 75cl | 48,80 € |
| 2019 | 75cl | 48,80 € | |||
| 2018 | 75cl | 43,92 € | |||
| 2019 - Château Pontet Canet - Pauillac | Château Pontet Canet | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 130,54 € |
| 2010 | 75cl | 323,30 € | |||
| 2015 - Château Léoville Poyferré - Saint Julien | Château Léoville Poyferré | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 113,46 € |
| 2015 | 75cl | 153,72 € | |||
| 2010 | 75cl | 231,80 € | |||
| 2010 - Château Gruaud Larose - Saint Julien | Château Gruaud Larose | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 128,10 € |
| 2010 | 75cl | 157,38 € | |||
| 1996 | 75cl | 237,90 € | |||
| 2015 - Château Giscours - Margaux | Château Giscours | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 95,16 € |
| 2016 | 75cl | 113,46 € | |||
| 2015 | 75cl | 118,34 € | |||
| 2009 | 75cl | 128,10 € | |||
| 2019 - Ceretto - Barolo Prapò - Barolo DOCG | Ceretto | Piedmont, Italy | 2019 | 75cl | 167,14 € |
| 2013 | 75cl | 189,10 € | |||
| 2017 - Borgogno - Barolo Liste - Barolo DOCG | Borgogno | Piedmont, Italy | 2017 | 75cl | 123,22 € |
| 2018 - Mario Marengo - Brunate - Barolo Riserva DOCG | Mario Marengo | Piedmont, Italy | 2018 | 75cl | 119,56 € |
| 2020 - Ridge Vineyards - Estate - Cabernet Sauvignon | Ridge Vineyards | California, USA | 2020 | 75cl | 118,34 € |
| 2019 - Pian delle Vigne - Brunello di Montalcino | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 82,96 € |
| 2017 - Château Canon-la-Gaffelière - Saint-Émilion | Château Canon-la-Gaffelière | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 103,70 € |
| 2016 | 75cl | 132,98 € | |||
| 2017 - Château Cos D'Estournel - Saint-Estèphe | Château Cos D'Estournel | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 184,22 € |
| 2012 | 75cl | 236,68 € | |||
| 2008 | 75cl | 234,24 € | |||
| 2021 - Clos Rene - Pomerol | Clos Rene | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 46,36 € |
| 2018 | 75cl | 62,22 € | |||
| 2020 - Vasse Felix - Premier - Cabernet Sauvignon | Vasse Felix | Western Australia, Australia | 2020 | 75cl | 41,48 € |
| 2020 - Vincent Paris - Crozes-Hermitage - Sélection | Vincent Paris | Rhone, France | 2020 | 75cl | 25,62 € |
| 2015 - Château Greysac - Médoc - Kosher | Château Greysac | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 86,62 € |
| 2019 - Bella Union - Cabernet Sauvignon | Bella Union | California, USA | 2019 | 75cl | 109,80 € |
| 2020 - Château Lynch Bages - Echo de Lynch Bages - Pauillac | Château Lynch Bages | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 65,88 € |
| 2024 - Vite Colte - Rosso Fuoco - Barbera d'Asti DOCG | Vite Colte | Piedmont, Italy | 2024 | 75cl | 17,08 € |
| 2018 - Duckhorn - The Discussion - Napa Valley | Duckhorn Vineyards | California, USA | 2018 | 75cl | 175,68 € |
| 2023 - Famille Pierre Gaillard - Saint-Joseph - Clos de Cuminaille - Rouge | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2023 | 75cl | 42,70 € |
| 2019 - Biondi Santi - Brunello di Montalcino DOCG | Biondi Santi | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 413,58 € |
| 2015 | 75cl | 303,78 € | |||
| 2015 - Château Clinet - Pomerol | Château Clinet | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 202,52 € |
| 2014 | 75cl | 136,64 € | |||
| 2018 - Stag's Leap - Fay - Cabernet Sauvignon - Napa Valley | Stag's Leap Wine Cellars | California, USA | 2020 | 75cl | 203,74 € |
| 2018 | 75cl | 219,60 € | |||
| 2020 - Stag's Leap - Artemis - Cabernet Sauvignon | Stag's Leap Wine Cellars | California, USA | 2021 | 75cl | 126,88 € |
| 2020 | 75cl | 119,56 € | |||
| 2018 | 150cl | 202,52 € | |||
| 2020 - Gianni Gagliardo - Barolo - Lazzarito - Vigna Preve | Gianni Gagliardo | Piedmont, Italy | 2020 | 75cl | 164,70 € |
| 2019 | 75cl | 136,64 € | |||
| 2017 - Sassicaia - Tenuta San Guido | Tenuta San Guido | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 418,46 € |
| 2018 | 75cl | 414,80 € | |||
| 2017 | 75cl | 434,32 € | |||
| 2017 | 150cl | 968,68 € | |||
| 2015 | 75cl | 502,64 € | |||
| 2014 | 75cl | 428,22 € | |||
| 2021 - Torbreck - The Steading - GSM | Torbreck | South Australia, Australia | 2021 | 75cl | 43,92 € |
| 2014 | 75cl | 35,38 € | |||
| 2016 - Château La Gaffelière - Saint-Émilion | Château La Gaffelière | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 129,32 € |
| 2015 - Château Mouton Rothschild - Pauillac | Château Mouton Rothschild | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 767,38 € |
| 1975 | 75cl | 929,64 € | |||
| 2023 - Clos Canarelli - Corse Figari - Rouge | Clos Canarelli | Corsica, France | 2023 | 75cl | 35,38 € |
| 2023 - Joseph Drouhin - LaForêt Bourgogne - Pinot Noir | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 21,96 € |
| 2023 - Vite Colte - Rosso Corallo - Nebbiolo - Langhe DOC | Vite Colte | Piedmont, Italy | 2023 | 75cl | 20,74 € |
| 2018 - Château Montviel - Pomerol - Kosher | Château Montviel | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 148,84 € |
| 2019 - Château Lagrange - Saint Julien - Kosher | Château Lagrange | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 241,56 € |
| 2015 - Château Léoville Poyferré - Saint Julien - Kosher | Château Léoville Poyferré | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 412,36 € |
| 2015 | 75cl | 486,78 € | |||
| 2019 - Harlan Estate | Harlan Estate | California, USA | 2019 | 75cl | 1 982,50 € |
| 2015 - Château Pavie - Saint-Émilion | Chateau Pavie | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 422,12 € |
| 2010 - Château Lafite Rothschild - Pauillac | Château Lafite Rothschild | Bordeaux, France | 2010 | 75cl | 1 202,92 € |
| 2009 - Château Beychevelle - Saint Julien | Chateau Beychevelle | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 148,84 € |
| 2009 | 75cl | 211,06 € | |||
| 2015 - Poggio di Sotto - Brunello di Montalcino | Gianni Brunelli | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 314,76 € |
| 2015 | 75cl | 303,78 € | |||
| 2013 - Biondi Santi - Brunello di Montalcino - Riserva | Biondi Santi | Tuscany, Italy | 2013 | 75cl | 797,88 € |
| 2017 - Il Marroneto - Madonna delle Grazie - Brunello di Montalcino | Il Marroneto | Tuscany, Italy | 2017 | 75cl | 523,38 € |
| 2019 - BOND - Quella - Cabernet Sauvignon | Bond Estates | California, USA | 2019 | 75cl | 1 079,70 € |
| 2020 - BOND - St. Eden - Cabernet Sauvignon | Bond Estates | California, USA | 2020 | 75cl | 1 073,60 € |
| 2011 - Joseph Drouhin - Chambertin-Clos de Bèze - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2011 | 75cl | 725,90 € |
| 2016 - Herzog - Generation VIII - Special Reserve Cabernet Sauvignon - Napa Valley - Kosher | Herzog | California, USA | 2016 | 75cl | 479,46 € |
| 2019 - Staglin - Staglin Family Vineyard Estate - Cabernet Sauvignon - Napa Valley | Staglin | California, USA | 2019 | 75cl | 418,46 € |
| 2021 - Joseph Drouhin - Charmes-Chambertin - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 333,06 € |
| 2015 - Domaine d'Ardhuy - Aloxe-Corton - Kosher | Domaine d'Ardhuy | Burgundy, France | 2015 | 75cl | 272,06 € |
| 2020 - The Mascot - Cabernet Sauvignon - Napa Valley | The Mascot | California, USA | 2020 | 75cl | 279,38 € |
| 2017 - Cakebread Cellars - Vine Hill - Cabernet Sauvignon | Cakebread Cellars | California, USA | 2017 | 75cl | 209,84 € |
| 2022 - Guado al Tasso - Bolgheri Superiore | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 196,42 € |
| 2021 - Nickel & Nickel - John Sullenger - Cabernet Sauvignon - Napa Valley | Nickel & Nickel | California, USA | 2021 | 75cl | 173,24 € |
| 2020 - Quintodecimo - Vigna Grande Cerzito - Taurasi Riserva DOCG | Quintodecimo | Campania, Italy | 2020 | 75cl | 163,48 € |
| 2020 - Charles Père & Fille - Pommard - Kosher | Charles Père & Fille | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 141,52 € |
| 2018 - Domaine de Corps de Loup - Marions Les - Côte-Rôtie - Kosher | Domaine de Corps de Loup | Rhone, France | 2018 | 75cl | 141,52 € |
| 2022 - Gerard Bertrand - l'Hospitales Rouge - La Clape | Gerard Bertrand | Languedoc-Roussillon, France | 2022 | 75cl | 98,82 € |
| 2022 - Domaine Charles Père & Fille - Hautes Côtes de Beaune - Vieilles Vignes - Kosher | Domaine Charles Père & Fille | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 91,50 € |
| 2021 - Delas - Hermitage - Domaine des Tourettes | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 67,10 € |
| 2018 | 75cl | 68,32 € | |||
| 2022 - Pascal Jolivet - Sancerre Rouge - Autochtone - Pinot Noir | Pascal Jolivet | Loire, France | 2022 | 75cl | 64,66 € |
| 2019 - Domaines Ott - Château Romassan - Bandol - Rouge | Domaines Ott | Provence, France | 2019 | 75cl | 63,44 € |
| 2022 - Guado al Tasso - Il Bruciato - Bolgheri DOC | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 42,70 € |
| 2021 - Maverick - Twins Barrel Select - GSM | Maverick | South Australia, Australia | 2021 | 75cl | 32,94 € |
| 2019 - Bodegas Valdrinal - 24 Riserva - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | 31,72 € |
| 2021 - Delas - Gigondas - Les Reinages | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 29,28 € |
| 2020 - Vasse Felix - Filius - Cabernet Sauvignon | Vasse Felix | Western Australia, Australia | 2020 | 75cl | 23,18 € |
| 2022 - Thokozani - Cabernet Franc | Diemersfontein | Western Cape, South Africa | 2022 | 75cl | 21,96 € |
| 2019 - Rocca di Frassinello - Baffonero - Maremma Toscana DOC | Rocca di Frassinello | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 256,20 € |
| 2021 - Delas - Châteauneuf du Pape - Haute Pierre | Delas Freres | Rhone, France | 2021 | 75cl | 45,14 € |
| 2021 - Torbreck - Woodcutter's - Shiraz - Barossa Valley | Torbreck | South Australia, Australia | 2023 | 75cl | 24,89 € |
| 2021 | 75cl | 28,06 € | |||
| 2022 - Famille Pierre Gaillard - Côte-Rôtie - Esprit de Blonde | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2022 | 75cl | 124,44 € |
| 2021 - Château La Mission Haut-Brion - La Chapelle de La Mission Haut-Brion - Pessac-Léognan | Château La Mission Haut-Brion | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 104,92 € |
| 2019 - M. Chapoutier - Cornas - Les Arenes | M. Chapoutier | Rhone, France | 2019 | 75cl | 52,46 € |
| 2019 - Château Pontet-Canet - Pauillac - Kosher | Château Pontet Canet | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 547,78 € |
| 2014 - Château La Conseillante - Pomerol | Château La Conseillante | Bordeaux, France | 2014 | 75cl | 248,88 € |
| 2005 | 75cl | 509,96 € | |||
| 2019 - Delas - Côte-Rôtie - La Ladonne | Delas Freres | Rhone, France | 2019 | 75cl | 229,36 € |
| 2008 - Clos l'Eglise - Pomerol | Clos l'Eglise | Bordeaux, France | 2008 | 75cl | 170,80 € |
| 2019 - Château Certan de May - Pomerol | Château Certan de May | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 167,14 € |
| 2019 - Château Gazin - Pomerol | Chateau Gazin | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 111,02 € |
| 2010 | 75cl | 219,60 € | |||
| 2020 - Stag's Leap - S.L.V. - Cabernet Sauvignon | Stag's Leap Wine Cellars | California, USA | 2020 | 75cl | 262,30 € |
| 2021 - Torbreck - The Struie - Shiraz | Torbreck | South Australia, Australia | 2021 | 75cl | 52,46 € |
| 2021 - Solaia | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 590,48 € |
| 2017 | 75cl | 629,52 € | |||
| 2010 - Château Figeac - Saint-Émilion | Château Figeac | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 346,48 € |
| 2015 | 75cl | 357,46 € | |||
| 2010 | 75cl | 434,32 € | |||
| 2008 | 75cl | 329,40 € | |||
| 2016 - Château Angélus | Château Angélus | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 442,86 € |
| 2016 | 75cl | 579,50 € | |||
| 2009 | 75cl | 656,36 € | |||
| 2009 - Château Ducru Beaucaillou | Château Ducru Beaucaillou | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 330,62 € |
| 2009 | 75cl | 463,60 € | |||
| 2018 - Dalla Valle - Cabernet Sauvignon - Napa Valley | Dalla Valle | California, USA | 2018 | 75cl | 422,12 € |
| 2005 - Château Montrose - Saint-Estèphe | Château Montrose | Bordeaux, France | 2020 | 75cl | 274,50 € |
| 2009 | 75cl | 442,86 € | |||
| 2005 | 75cl | 283,04 € | |||
| 2018 - Delas - Hermitage - Les Bessards | Delas Freres | Rhone, France | 2018 | 75cl | 189,10 € |
| 2009 - Vieux Château Certan - Pomerol | Vieux Château Certan | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 536,80 € |
| 2016 - Château Petrus | Chateau Petrus | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 5 557,10 € |
| 2008 | 75cl | 5 172,80 € | |||
| 2000 | 75cl | 7 137,00 € | |||
| 2018 - Pingus - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | 1 766,56 € |
| 2018 | 75cl | 1 766,56 € | |||
| 2009 - Château L'Evangile - Pomerol | Château L'Evangile | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 652,70 € |
| 2009 - Château Haut-Bailly - Pessac-Léognan | Chateau Haut Bailly | Bordeaux, France | 2011 | 75cl | 164,70 € |
| 2009 | 75cl | 285,48 € | |||
| 2021 - E. Guigal - Côte-Rôtie Brune et Blonde | E. Guigal | Rhone, France | 2021 | 75cl | 73,20 € |
| 2020 | 75cl | 73,20 € | |||
| 1979 | 75cl | 230,58 € | |||
| 2022 - Dalrymple - Tasmania - Pinot Noir | Dalrymple | Tasmania, Australia | 2022 | 75cl | 41,48 € |
| 2021 - Joseph Phelps - Insignia | Joseph Phelps | California, USA | 2021 | 75cl | 363,56 € |
| 2021 - Viña Aquitania - Lazuli - Cabernet Sauvignon | Viña Aquitania | Maipo Valley, Chile | 2021 | 75cl | 58,56 € |
| 2022 - Famille Pierre Gaillard - Crozes-Hermitage | Famille Pierre Gaillard | Rhone, France | 2022 | 75cl | 34,16 € |
| 2023 - Louis Jadot - Gevrey-Chambertin Poissenots - 1er Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 120,78 € |
| 2019 - Château Larcis Ducasse - Murmure de Larcis Ducasse - Saint-Émilion - Grand Cru | Château Larcis Ducasse | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 36,60 € |
| 2024 - Ammonis - Mercurey | Ammonis | Burgundy, France | 2024 | 75cl | 26,84 € |
| 2022 - Louis Jadot - Gevrey-Chambertin - Estournelles Saint-Jacques - 1er Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 142,74 € |
| 2021 | 75cl | 142,74 € | |||
| 2019 - Domaine Grand Ormeau - Lalande de Pomerol | Chateau Grand Ormeau | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 18,30 € |
| 2020 - Gaja - Magari - Toscana IGT | Gaja | Tuscany, Italy | 2020 | 75cl | 114,68 € |
| 2021 - Château Bellegarde - Margaux | Château Bellegarde | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 30,50 € |
| 2020 - Domaine Denis Mortet - Gevrey-Chambertin - Mes Cinq Terroirs | Domaine Denis Mortet | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 153,72 € |
| 2019 - Château Siran - S de Siran - Margaux | Chateau Siran | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 35,38 € |
| 2016 | 75cl | 31,72 € | |||
| 2020 - Parker - Coonawarra Estate - '95 Block' - Cabernet Sauvignon | Parker | South Australia, Australia | 2020 | 75cl | 50,02 € |
| 2019 - Château de Fonbel - Saint-Émilion - Grand Cru | Château de Fonbel | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 39,04 € |
| 2021 - Vega Sicilia - Pintia - Toro | Pintia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | 90,28 € |
| 2015 - Kaesler - Old Vine Shiraz | Kaesler Wines | South Australia, Australia | 2015 | 75cl | 53,68 € |
| 2024 - Figuière - Rouge - Méditerranée IGP | Figuière Famille Combard | Méditerranée IGP, France | 2024 | 75cl | 12,20 € |
| 2021 - Domaine Arnoux Père & Fils - Aloxe-Corton | Domaine Arnoux Père & Fils | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 59,78 € |
| 2017 - Joseph Drouhin - Clos de Vougeot - Grand Cru | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2017 | 75cl | 328,18 € |
| 2022 - Álvaro Palacios - Finca Dofi - Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2022 | 75cl | 108,58 € |
| 2021 | 75cl | 129,32 € | |||
| 2022 - Bread & Butter - Cabernet Sauvignon | Bread & Butter | California, USA | 2023 | 75cl | 25,62 € |
| 2022 | 75cl | 24,40 € | |||
| 2022 - Cloudy Bay - Pinot Noir | Cloudy Bay | Marlborough, New Zealand | 2022 | 75cl | 57,34 € |
| 2016 | 75cl | 43,92 € | |||
| 2019 - Château Marquis De Terme - Margaux | Chateau Marquis De Terme | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 56,12 € |
| 2018 - Château Quinault l'Enclos - Saint-Émilion | Château Quinault l'Enclos | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 57,34 € |
| 2021 - Ornellaia | Tenuta Dell’Ornellaia | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 324,52 € |
| 2017 | 75cl | 325,74 € | |||
| 2016 | 75cl | 436,76 € | |||
| 1999 | 300cl | 3 538,00 € | |||
| 2009 - Redbank - Sally's Paddock | Sallys Paddock | Victoria, Australia | 2009 | 75cl | 97,60 € |
| 2020 - Albert Bichot - Domaine du Clos Frantin - Vosne-Romanée | Albert Bichot | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 107,36 € |
| 2022 - Boekenhoutskloof - The Chocolate Block | Boekenhoutskloof | Franschhoek, South Africa | 2022 | 75cl | 29,28 € |
| 2005 - Château Siaurac - Lalande de Pomerol | Château Siaurac | Bordeaux, France | 2005 | 75cl | 21,96 € |
| 2020 - Ceretto - Barolo DOCG | Ceretto | Piedmont, Italy | 2020 | 75cl | 78,08 € |
| 2019 | 75cl | 87,84 € | |||
| 2020 - Gianni Gagliardo - Del Comune di la Morra - Barolo DOCG | Gianni Gagliardo | Piedmont, Italy | 2021 | 75cl | 73,20 € |
| 2020 | 75cl | 69,54 € | |||
| 2022 - E. Guigal - Côtes du Rhône - Rouge | E. Guigal | Rhone, France | 2022 | 75cl | 14,64 € |
| 2016 - Craggy Range - Gimblett Gravels - Sophia | Craggy Range | Hawkes Bay, New Zealand | 2016 | 75cl | 50,02 € |
| 2018 - Chanson - Beaune - Clos du Roi - 1er Cru | Chanson Pere & Fils | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 52,46 € |
| 2019 - Voliero - Brunello di Montalcino DOCG | Voliero | Tuscany, Italy | 2019 | 75cl | 126,88 € |
| 2018 - Domaine Denis Mortet - Gevrey-Chambertin - Lavaux St-Jacques - 1er Cru | Domaine Denis Mortet | Burgundy, France | 2020 | 75cl | 437,98 € |
| 2018 | 75cl | 437,98 € | |||
| 2022 - Chateau Beychevelle - Médoc - Amiral de Beychevelle Saint-Julien | Chateau Beychevelle | Bordeaux, France | 2022 | 75cl | 69,54 € |
| 2017 - Weingut Moric - Blaufrankisch Trocken | Weingut Moric | Burgenland, Austria | 2017 | 75cl | 30,50 € |
| 2019 - Château Redon - Bordeaux | Château Redon | Bordeaux, France | 2019 | 75cl | 10,98 € |
| 2023 - 4 Kilos - 12 Volts - Vino de la Tierra Mallorca IGP | 4 Kilos | Baleares, Spain | 2023 | 75cl | 26,84 € |
| 2022 | 75cl | 24,40 € | |||
| 2017 - Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero - Noble | Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero | Castilla y León, Spain | 2017 | 75cl | 102,48 € |
| 2021 - Marchesi Antinori - Chianti Classico - Riserva | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 64,66 € |
| 2017 - Château Meyney - Saint-Estèphe | Château Meyney | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 47,58 € |
| 2022 - Bruno Rocca - Barbaresco | Bruno Rocca | Piedmont, Italy | 2022 | 75cl | 75,64 € |
| 2023 - Domaine Jean & Gilles Lafouge - Auxey-Duresses | Domaine Lafouge | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 50,00 € |
| 2016 - Château Léoville Barton | Château Leoville Barton | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 179,34 € |
| 2005 - Château Cantemerle - Haut-Médoc | Château Cantemerle | Bordeaux, France | 2009 | 75cl | 79,30 € |
| 2005 | 75cl | 67,10 € | |||
| 2012 - Château Haut-Bages Liberal - Pauillac | Château Haut-Bages Liberal | Bordeaux, France | 2012 | 75cl | 82,96 € |
| 2010 - Château Talbot - Saint Julien | Château Talbot | Bordeaux, France | 2010 | 75cl | 161,04 € |
| 2018 - Château Pape Clément | Chateau Pape Clement | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 128,10 € |
| 2005 | 75cl | 303,78 € | |||
| 2021 - Bodega Noemía - J. Alberto - Malbec | Bodega Noemia | Patagonia, Argentina | 2021 | 75cl | 70,76 € |
| 2016 - Château Paveil de Luze - Margaux | Château Paveil de Luze | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 35,38 € |
| 2020 - Domaine de la Janasse - Châteauneuf-du-Pape - Cuvée Tradition | Domaine de la Janasse | Rhone, France | 2020 | 75cl | 57,34 € |
| 2018 - Louis Latour - Morey-Saint-Denis | Louis Latour | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 67,10 € |
| 2018 - Domaine David Duband - Morey-Saint-Denis - Clos Sorbe - 1er Cru | Domaine David Duband | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 134,20 € |
| 2022 - Tenuta di Biserno - Il Pino di Biserno - Toscana IGT | Marchesi Antinori | Tuscany, Italy | 2022 | 75cl | 67,10 € |
| 2023 - Baettig - Vino de Vinedo - Los Parientes - Pinot Noir | Baettig | Traiguen, Chile | 2023 | 75cl | 37,82 € |
| 2019 - Torbreck - The Factor Shiraz | Torbreck | South Australia, Australia | 2019 | 75cl | 126,88 € |
| 2021 - Standish - Lamella - Eden Valley Shiraz | Standish | South Australia, Australia | 2021 | 75cl | 312,32 € |
| 2018 - Vasse Felix - Shiraz | Vasse Felix | Western Australia, Australia | 2018 | 75cl | 29,28 € |
| 2021 - Isole e Olena - Chianti Classico DOCG | Isole e Olena | Tuscany, Italy | 2021 | 75cl | 36,60 € |
| 2018 - Louis Latour - Nuits-Saint-Georges | Louis Latour | Burgundy, France | 2018 | 75cl | 74,42 € |
| 2017 | 75cl | 59,78 € | |||
| 2018 - Château Lagrange - Saint Julien | Château Lagrange | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 78,08 € |
| 2019 - Meo-Camuzet - Nuits-Saint-Georges - Aux Murgers - 1er Cru | Meo-Camuzet | Burgundy, France | 2019 | 75cl | 337,94 € |
| 2015 - Château de Lancyre - Madame - Pic Saint-Loup | Château de Lancyre | Languedoc-Roussillon, France | 2015 | 75cl | 27,45 € |
| 2016 - Louis Jadot - Clos Saint-Denis - Grand Cru | Louis Jadot | Burgundy, France | 2016 | 75cl | 312,32 € |
| 2018 - Vietti - Ravera - Barolo DOCG | Vietti | Piedmont, Italy | 2018 | 75cl | 276,94 € |
| 2015 | 75cl | 257,42 € | |||
| 2020 - Domaine de la Janasse - Châteauneuf-du-Pape - Cuvée Chaupin | Domaine de la Janasse | Rhone, France | 2020 | 75cl | 82,96 € |
| 2020 - Ceretto - Barbaresco DOCG | Ceretto | Piedmont, Italy | 2020 | 75cl | 73,20 € |
| 2019 | 75cl | 73,20 € | |||
| 2023 - Álvaro Palacios - Camins del Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2023 | 75cl | 28,06 € |
| 2018 - Caymus Vineyards - Special Selection - Cabernet Sauvignon | Caymus Vineyards | California, USA | 2018 | 75cl | 423,34 € |
| 2018 - Château Cossieu-Coutelin - Saint-Estèphe | Château Cossieu-Coutelin | Bordeaux, France | 2018 | 75cl | 24,40 € |
| 2014 - Château Nenin - Fugue de Nénin - Pomerol | Château Nenin | Bordeaux, France | 2014 | 75cl | 64,66 € |
| 2015 - Château Montrose - Dame de Montrose | Château Montrose | Bordeaux, France | 2015 | 75cl | 68,32 € |
| 2015 - Domaine Robert Chevillon - Nuits-Saint-Georges - Les Roncieres - 1er Cru | Robert Chevillon | Burgundy, France | 2015 | 75cl | 184,22 € |
| 2014 - Louis Latour - Chambolle-Musigny - Chatelots - 1er Cru | Louis Latour | Burgundy, France | 2014 | 75cl | 130,54 € |
| 2016 - Burato - Amarone della Valpolicella Riserva DOCG | Giuseppe Quintarelli | Veneto, Italy | 2016 | 75cl | 79,30 € |
| 2016 - Domaine Barge - Côte-Rôtie - Cuvee du Plessy | Domaine Barge | Rhone, France | 2016 | 75cl | 81,74 € |
| 2011 - Domaine Robert Chevillon - Nuits-Saint-Georges - Les Pruliers - 1er Cru | Robert Chevillon | Burgundy, France | 2011 | 75cl | 190,32 € |
| 2017 - Heitz Cellar - Martha's Vineyard - Cabernet Sauvignon | Heitz Cellar | California, USA | 2017 | 75cl | 416,02 € |
| 2018 - Carpineto - Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Carpineto | Tuscany, Italy | 2018 | 75cl | 32,94 € |
| 2017 | 75cl | 36,60 € | |||
