Spain - Red wines
| Wine | Producteur | Region | Vintage | Size | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - Vega Sicilia - Alion | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2022 | 75cl | €125.00 |
| 2021 - Vega Sicilia - Valbuena | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €211.25 |
| 2019 | 75cl | €208.75 | |||
| 2020 - The Sea Wine Club - W01 - Ribera Del Duero - Underwater Maturation | Bodega Submarina Del Mediterráneo | Castilla y León, Spain | 2020 | 75cl | €121.25 |
| 2016 - Bodegas Valdrinal - Quinq - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2016 | 75cl | €41.25 |
| 2021 - Numanthia - Termes | Numanthia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €31.25 |
| 2011 - Vega Sicilia - Unico Gran Reserva - Ribera del Duero | Bodegas Vega Sicilia | Castilla y León, Spain | 2016 | 75cl | €551.25 |
| 2012 | 75cl | €685.00 | |||
| 2011 | 75cl | €685.00 | |||
| 2023 - Pingus - PSI - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €48.75 |
| 2022 - Contino - Rioja - San Rafael Garnacha | Contino | La Rioja, Spain | 2022 | 75cl | €45.00 |
| 2015 - Pingus - Ribera del Duero | Pingus | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €1810.00 |
| 2018 | 75cl | €1810.00 | |||
| 2015 | 75cl | €1526.25 | |||
| 2023 - Pingus - Flor de Pingus | Pingus | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €132.50 |
| 2021 - Clos Mogador - Manyetes - Priorat | Clos Mogador | Cataluña, Spain | 2021 | 75cl | €97.50 |
| 2022 - Celler de Capçanes - La Flor del Flor de Primavera - Montsant - Kosher | Celler de Capçanes | Cataluña, Spain | 2022 | 75cl | €72.50 |
| 2019 - Bodegas Valdrinal - 24 Riserva - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €32.50 |
| 2019 - Bodegas Faustino - Faustino VI - Rioja - Kosher | Bodegas Faustino | La Rioja, Spain | 2019 | 75cl | €28.75 |
| 2021 - Celler de Capçanes - Peraj Petita - DO Montsant - Kosher | Celler de Capçanes | Cataluña, Spain | 2021 | 75cl | €26.25 |
| 2013 | 75cl | €22.50 | |||
| 2022 - Bodegas Valdrinal - Tradicion Crianza - Tempranillo - Ribera Del Duero | Bodegas Valdrinal | Castilla y León, Spain | 2022 | 75cl | €21.25 |
| 2023 - Bela Roble - CVNE - Ribera del Duero | Bodegas Bela | Castilla y León, Spain | 2023 | 75cl | €17.50 |
| 2019 - Numanthia - Numanthia | Numanthia | Castilla y León, Spain | 2019 | 75cl | €62.50 |
| 2019 - Vega Sicilia - Macan Clasico | Bodegas Vega Sicilia | La Rioja, Spain | 2022 | 75cl | €65.00 |
| 2019 | 75cl | €61.25 | |||
| 2016 - La Rioja Alta, S.A. - Gran Reserva 904 - Seleccion Especial | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2016 | 75cl | €98.75 |
| 2021 - Marqués de Riscal - Reserva - Rioja DOCa | Marques de Riscal | La Rioja, Spain | 2021 | 75cl | €25.00 |
| 2021 - Vega Sicilia - Pintia - Toro | Pintia | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €92.50 |
| 2022 - Álvaro Palacios - Finca Dofi - Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2022 | 75cl | €111.25 |
| 2021 | 75cl | €132.50 | |||
| 2012 - R. Lopez de Heredia - Vina Tondonia - Rioja Reserva | R. Lopez de Heredia | La Rioja, Spain | 2013 | 75cl | €56.25 |
| 2012 | 75cl | €55.00 | |||
| 2020 - Álvaro Palacios - Les Terrasses - Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2020 | 75cl | €41.25 |
| 2020 - Hacienda Monasterio - Reserva - Ribera del Duero | Hacienda Monasterio | Castilla y León, Spain | 2020 | 75cl | €92.50 |
| 2017 | 75cl | €91.25 | |||
| 2015 - Descendientes de J. Palacios - Petalos - Bierzo | Descendientes de J. Palacios | Castilla y León, Spain | 2015 | 75cl | €28.75 |
| 2023 - 4 Kilos - 12 Volts - Vino de la Tierra Mallorca IGP | 4 Kilos | Baleares, Spain | 2023 | 75cl | €27.50 |
| 2022 | 75cl | €25.00 | |||
| 2020 - La Rioja Alta, S.A. - Viña Alberdi - Rioja Reserva | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2021 | 75cl | €26.25 |
| 2020 | 75cl | €26.25 | |||
| 2017 - Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero - Noble | Viñedos Y Bodegas Garcia Figuero | Castilla y León, Spain | 2017 | 75cl | €105.00 |
| 2017 - Bodegas Gratias - Got | Bodegas Gratias | Castilla-La Mancha, Spain | 2017 | 75cl | €17.50 |
| 2023 - Álvaro Palacios - Camins del Priorat | Alvaro Palacios | Cataluña, Spain | 2023 | 75cl | €28.75 |
| 2018 - Torres - Perpetual - Cabernet Sauvignon - Priorat | Torres | Cataluña, Spain | 2018 | 75cl | €62.50 |
| 2011 - Bodegas Muga - Prado Enea - Gran Reserva - Rioja DOCa | Muga | La Rioja, Spain | 2014 | 75cl | €132.50 |
| 2011 | 75cl | €138.75 | |||
| 2020 - Bodegas Roda - Rioja Reserva | Bodegas Roda | La Rioja, Spain | 2020 | 75cl | €53.75 |
| 2021 - Aalto - Ribera del Duero | Aalto | Castilla y León, Spain | 2021 | 75cl | €82.50 |
| 2018 - Viñedos de Paganos - El Puntido | Vinedos de Paganos | La Rioja, Spain | 2018 | 75cl | €78.75 |
| 2018 - Bodegas Muriel - Fincas de la Villa - Rioja Reserva | Bodegas Muriel | La Rioja, Spain | 2018 | 75cl | €20.00 |
| 2024 - Vega Demara - Tempranillo | Vega Demara | Castilla-La Mancha, Spain | 2024 | 75cl | €8.75 |
| 2022 - Suertes del Marqués - Las Suertes | Suertes del Marqués | Canarias, Spain | 2022 | 75cl | €47.50 |
| 2022 - Torre de Oña - Finca San Martin - Rioja Crianza | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2022 | 75cl | €22.50 |
| 2011 - La Rioja Alta, S.A. - Rioja Gran Reserva 890 | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2011 | 75cl | €242.50 |
| 2023 - Mancuso - Garnacha | Mancuso | Aragón, Spain | 2023 | 75cl | €22.50 |
| 2022 - Telmo Rodriguez - Pegaso Granito - Castille et Leon VT | Telmo Rodriguez | Castilla y León, Spain | 2022 | 75cl | €61.25 |
| 2020 - La Rioja Alta, S.A. - Viña Ardanza - Rioja Reserva | La Rioja Alta, S.A. | La Rioja, Spain | 2020 | 75cl | €43.75 |
