Malbec
| Wine | Producteur | Region | Vintage | Size | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - Catena Zapata - Catena Alta - Malbec | Catena Zapata | Mendoza, Argentina | 2022 | 75cl | 59,50 € |
| 2022 - Catena Zapata - Argentino - Malbec | Catena Zapata | Mendoza, Argentina | 2022 | 75cl | 108,29 € |
| 2021 - Sforno - Malbec Syrah - Reserva - Kosher | Sforno Winery | Mendoza, Argentina | 2021 | 75cl | 36,89 € |
| 2020 - Doña Paula - Seleccion De Bodega - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2020 | 75cl | 46,41 € |
| 2019 - Altaluvia - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2019 | 75cl | 38,08 € |
| 2018 - Domaine Cosse Maisonneuve - Les Laquets - Cahors | Domaine Cosse Maisonneuve | South West, France | 2018 | 75cl | 38,08 € |
| 2019 - Doña Paula - Alluvia Parcel - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2019 | 75cl | 65,45 € |
| 2023 - Doña Paula - Los Cardos - Malbec | Dona Paula | Mendoza, Argentina | 2023 | 75cl | 9,52 € |
| 2021 - Bodega Noemía - J. Alberto - Malbec | Bodega Noemia | Patagonia, Argentina | 2021 | 75cl | 69,02 € |
| 2020 | 75cl | 63,07 € | |||
| 2022 - Terrazas de Los Andes - Malbec | Terrazas de Los Andes | Mendoza, Argentina | 2022 | 75cl | 17,85 € |
| 2022 - Bodega Piedra Negra - Malbec Reserve | Bodega Piedra Negra | Mendoza, Argentina | 2022 | 75cl | 20,23 € |
| 2022 - Chateau du Cèdre - Le Cèdre - Cahors | Chateau du Cèdre | South West, France | 2022 | 75cl | 45,22 € |
| 2020 - Domaine Cosse-Maisonneuve - Le Combal - Cahors | Domaine Cosse Maisonneuve | South West, France | 2020 | 75cl | 15,47 € |
| 2019 - Terrazas de Los Andes - 'Cheval des Andes' | Terrazas de Los Andes | Mendoza, Argentina | 2021 | 75cl | 132,09 € |
| 2019 | 75cl | 143,99 € | |||
| 2020 - Errazuriz - Don Maximiano - Founder's Reserve | Errazuriz | Aconcagua Valley, Chile | 2020 | 75cl | 114,24 € |
| 2021 - Clos Rene - Pomerol | Clos Rene | Bordeaux, France | 2021 | 75cl | 45,22 € |
| 2018 | 75cl | 60,69 € | |||
| 2020 - Stag's Leap - Artemis - Cabernet Sauvignon | Stag's Leap Wine Cellars | California, USA | 2021 | 75cl | 123,76 € |
| 2020 | 75cl | 116,62 € | |||
| 2018 | 150cl | 197,54 € | |||
| 2021 - Diamond Creek - Gravely Meadow - Cabernet Sauvignon | Diamond Creek | California, USA | 2021 | 75cl | 581,91 € |
| 2021 - Diamond Creek - Red Rock Terrace - Cabernet Sauvignon | Diamond Creek | California, USA | 2021 | 75cl | 578,34 € |
| 2018 - Shafer Vineyard - TD-9 | Shafer Vineyard | California, USA | 2018 | 75cl | 78,54 € |
| 2022 - Château du Cèdre - Cahors | Chateau du Cèdre | South West, France | 2022 | 75cl | 22,61 € |
| 2020 - Catena Zapata - Nicolas Catena Zapata - Malbec Blend | Catena Zapata | Mendoza, Argentina | 2020 | 75cl | 113,05 € |
| 2023 - Catena Zapata - Catena Malbec | Catena Zapata | Mendoza, Argentina | 2023 | 75cl | 26,18 € |
| 2021 - Joseph Phelps - Insignia | Joseph Phelps | California, USA | 2022 | 75cl | 330,82 € |
| 2021 | 75cl | 354,62 € | |||
| 2021 - Viña Seña | Sena | Aconcagua Valley, Chile | 2021 | 75cl | 132,09 € |
| 2020 | 75cl | 183,26 € | |||
| 2018 - Opus One | Opus One | California, USA | 2018 | 75cl | 690,20 € |
| 2020 - Timeless - Napa Valley | Timeless | California, USA | 2020 | 75cl | 277,27 € |
| 2020 - El Enemigo - Gran Enemigo | El Enemigo | Mendoza, Argentina | 2020 | 75cl | 90,44 € |
