Vinos: Confected
| Wine | Productor | Region | Vintage | Size | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Margherita - Brut - Superiore di Valdobbiadene Prosecco DOCG | Santa Margherita | Veneto, Italy | NV | 75cl | 18,30 € |
| Moët & Chandon - Impérial - Brut - Rosé | Moet & Chandon | Champagne, France | NV | 75cl | 68,32 € |
| 2023 - Château Tuyttens - Sauternes | Château Tuyttens | Sauternes, France | 2023 | 75cl | 46,36 € |
| 2015 - Veuve Clicquot - Vintage | Veuve Clicquot | Champagne, France | 2015 | 75cl | 82,96 € |
| 2016 - Château Doisy- Sauternes - Sauternes - Grand Cru | Château Doisy-Vedrines | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 54,90 € |
| 2013 - Krug - Vintage | Krug | Champagne, France | 2013 | 75cl | 470,92 € |
| 2022 - Domaine Charles Père & Fille - Hautes Côtes de Beaune - Vieilles Vignes - Kosher | Domaine Charles Père & Fille | Burgundy, France | 2022 | 75cl | 91,50 € |
| 1976 - Maison Parce Frere - Soierie de Rivesaltes | Maison Parce Frere | Languedoc-Roussillon, France | 1976 | 75cl | 80,52 € |
| 2023 - Creation - Chardonnay Reserve - Walker Bay | Creation | Walker Bay, South Africa | 2023 | 75cl | 48,80 € |
| 2022 - Giannikos Winery - At Sea - Roditis | Giannikos Winery | Peloponnese Peninsula, Greece | 2022 | 75cl | 24,40 € |
| 2016 - Château d'Yquem | Château D'Yquem | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 541,68 € |
| 2023 - Louis Latour - Chardonnay De L'Ardèche | Louis Latour | Ardeche, France | 2023 | 75cl | 13,42 € |
| 2018 - Gaja - Barbaresco | Gaja | Piedmont, Italy | 2018 | 75cl | 328,18 € |
| 2022 - Pascal Cotat - La Grande Cote - Chavignol Sancerre | Domaine Pascal Cotat | Loire, France | 2022 | 75cl | 90,28 € |
| 2023 - Joseph Drouhin - Chassagne-Montrachet | Joseph Drouhin | Burgundy, France | 2023 | 75cl | 93,94 € |
| 2015 - Mailly Grand Cru - Les Échansons | Mailly Grand Cru | Champagne, France | 2015 | 75cl | 192,76 € |
| 2008 - Domaine Zind Humbrecht - Gewurztraminer - Grand Cru - Hengst SGN | Domaine Zind Humbrecht | Alsace, France | 2008 | 75cl | 135,42 € |
| 2016 - Château Rieussec | Château Rieussec | Bordeaux, France | 2017 | 75cl | 91,50 € |
| 2016 | 75cl | 89,06 € | |||
| 2019 - Domaine David Duband - Vosne-Romanée | Domaine David Duband | Burgundy, France | 2019 | 75cl | 118,34 € |
| 2017 - Louis Latour - Romanée-Saint-Vivant - Les Quatre Journaux - Grand Cru | Louis Latour | Burgundy, France | 2017 | 75cl | 645,38 € |
| 2019 - Shafer Vineyard - Red Shoulder Ranch - Chardonnay | Shafer Vineyard | California, USA | 2019 | 75cl | 71,98 € |
| 2023 - Domaine de la Roche Moreau - Quarts de Chaume | Domaine de la Roche Moreau | Loire, France | 2023 | 75cl | 61,00 € |
| 2021 - Domaine Coquard-Loison-Fleurot - Clos de Vougeot - Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | Burgundy, France | 2021 | 75cl | 478,24 € |
| 2016 - Château La Conseillante - Pomerol | Château La Conseillante | Bordeaux, France | 2016 | 75cl | 372,10 € |
| 2022 - Domaine Baud - Vin de Paille - Côtes du Jura - Half Bottle | Domaine Baud | Jura, France | 2022 | 37.5cl | 43,92 € |
| 2020 - Domaine Badoz - Vin de Paille - Côtes du Jura - Half Bottle | Domaine Badoz | Jura, France | 2020 | 37.5cl | 43,91 € |
| 2023 - Les Vins de Vienne - Cuilleron-Gaillard-Villard - Taburnum | Les Vins de Vienne - Cuilleron-Gaillard-Villard | Rhone, France | 2023 | 75cl | 62,22 € |
| 2020 - Domaine Schlumberger - Cuvée Laure - Pinot Gris - Vendanges Tardive - Half Bottle | Domaine Schlumberger | Alsace, France | 2020 | 37.5cl | 25,62 € |
| Veuve Clicquot - Ponsardin - Extra Brut - Extra Old | Veuve Clicquot | Champagne, France | NV | 75cl | 97,60 € |
